Klicken zum Zoomen
Aulitzky
Spurverbreiterungen-Set 12 mm | passend für BMW G-Serie, Mercedes, Mini F, Toyota Supra | Aulitzky Tuning
Art.-Nr. AT12025RTW
Passt das an mein Fahrzeug?
Beschreibung
Bei dieser Spurverbreiterung handelt es sich um ein Durchstecksystem mit doppelter Zentrierung. Sie sorgt für ein optimales Fahrverhalten und verhindert unerwünschte Vibrationen.
Technische Infos
- Scheibenstärke: 12 mm pro Rad (= 24 mm pro Achse)
- Lochkreis(e)*: 112/5 + 112/5
- Zentrierbunddurchmesser: 66,6 mm
- Fasengröße PHO (Standardscheibe – Felgenseite): 2×45°
- Nabenlochtiefe NLT (Standardscheibe – Fahrzeugseite): 12 mm
Verpackungsinhalt
4 Stück inkl. 20 Schrauben
*Es kann sich um einen sogenannten Doppellochkreis handeln. Der Artikel kann für Fahrzeuge mit beiden Lochkreisen eingesetzt werden.
Kompatible Fahrzeuge
| Marke | Modell | Baujahr | Typ |
| BMW | 1er | 2019–2024 | F1H (F40) |
| BMW | 1er | seit 2024 | F70 |
| BMW | 2er | seit 2021 | G42 |
| BMW | 2er Active Tourer | 2014–2021 | (F45) – UKL-L |
| BMW | 2er Active Tourer | 2017–2021 | (F45) – F2GT |
| BMW | 2er Active Tourer | seit 2021 | U2AT |
| BMW | 2er Gran Coupe | seit 2019 | F44 |
| BMW | 2er Gran Coupé | seit 2025 | F74 |
| BMW | 2er Gran Tourer | 2015–2022 | (F46) – UKL-L |
| BMW | 3er | seit 2019 | G20 |
| BMW | 3er Touring | seit 2019 | G21 |
| BMW | 4er Coupe, Cabrio | seit 2020 | G22, G23 |
| BMW | 4er Gran Coupe | seit 2021 | G26 |
| BMW | 5er | 2017–2023 | (G30, G31) – G5L, G5K |
| BMW | 5er | seit 2023 | (G60) – G6L |
| BMW | 5er Touring | seit 2024 | (G61) – G6K |
| BMW | 6er Gran Turismo | seit 2017 | (G32) – G6GT |
| BMW | 7er | 2015–2022 | (G11/G12) – 7L |
| BMW | 7er | seit 2022 | (G70) |
| BMW | 8er | seit 2018 | (G14/G15/G16) |
| BMW | i3 (inkl. s) | seit 2013 | (i01) – BMWi-1 |
| BMW | i4 | seit 2022 | G26 |
| BMW | i5 | seit 2024 | (G60E) |
| BMW | i7 | seit 2022 | (G70) |
| BMW | i8 | 2013–2020 | (i12) – BMWi-2 |
| BMW | iX | seit 2021 | (I20) |
| BMW | iX3 | seit 2020 | (G08 – G3XE) |
| BMW | M2 | seit 2022 | (G87) – G2M |
| BMW | M3 (Competition) inkl. Touring | seit 2021 | G80, G81 |
| BMW | M4 (Competition) inkl. Cabrio | seit 2021 | G82, G83 |
| BMW | M5 | 2017–2024 | (F90) – F5ML |
| BMW | X1 | 2015–2017 | (F48) – UKL-L |
| BMW | X1 | 2017–2022 | (F48) – F1X |
| BMW | X1 (inkl. iX1) | seit 2022 | (U11) – U1X |
| BMW | X2 | 2018–2023 | (F39) |
| BMW | X2, iX2 | seit 2024 | (U10, U2X) |
| BMW | X3 | 2017–2024 | (G01) – G3X |
| BMW | X3 | seit 2024 | (G45) – G3XN |
| BMW | X3 M | seit 2019 | (G3X); F34XM; F97 |
| BMW | X4 | seit 2018 | (G02) – X3 G4X |
| BMW | X4 M | seit 2019 | (G4X); F34XM; F98 |
| BMW | X5 | seit 2018 | G05 |
| BMW | X5 M | seit 2019 | G05 |
| BMW | X6 | seit 2019 | G06 (G6X) |
| BMW | X6 M | seit 2019 | G06 |
| BMW | X7 | seit 2019 | G07 (G7X) |
| BMW | Z4 | seit 2019 | G29 |
| Chrysler | Crossfire | 2003–2007 | ZH |
| Mercedes-Benz | 190E | 1982–1993 | 201 |
| Mercedes-Benz | 200–280E inkl. T u. C | 1977–1986 | 123, 123*C, *T |
| Mercedes-Benz | 200–300 | 1967–1976 | 115 |
| Mercedes-Benz | 230–280 | 1967–1976 | 114 |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | 1997–2004 | 168 |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | 2004–2012 | 169 |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | 2012–2018 | 176 AMG-Line |
| Mercedes-Benz | A-Klasse | 2012–2018 | 176, GA |
| Mercedes-Benz | A-Klasse (inkl. AMG) | seit 2018 | 177 |
| Mercedes-Benz | AMG GT | 2014–2021 | X290 (190) |
| Mercedes-Benz | AMG GT | seit 2023 | 192 |
| Mercedes-Benz | AMG-GT / GTC / GTS | 2014–2021 | 197 / C190/R1EAMG |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | 2005–2011 | 245* |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | 2011–2018 | 246 |
| Mercedes-Benz | B-Klasse | seit 2018 | 247 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 1993–2000 | 202, HO |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | 2007–2014 | 204, 204K |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | seit 2021 | R2CW, W206 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | 2011–2015 | 204 AMG-Line |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe | 2011–2015 | 204 |
| Mercedes-Benz | C-Klasse inkl. Kombi u. Coupe | 2000–2007 | 203, 203K, 203CL |
| Mercedes-Benz | C-Klasse inkl. Coupe | 2014–2021 | 204, 204K, 204 AMG, 204 K AMG (205) |
| Mercedes-Benz | C-Klasse Kombi inkl. All-Terrain | seit 2021 | R2CS, S206 |
| Mercedes-Benz | C43, C63 (S) AMG inkl. Coupe | 2015–2023 | 204, 204K, 204 AMG, 204 K AMG (205) |
| Mercedes-Benz | CL S-Klasse | 1999–2006 | 215 |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse | 1991–1998 | C140 |
| Mercedes-Benz | CL-Klasse | 2006–2013 | 216 |
| Mercedes-Benz | CLA | 2013–2018 | 117, 245G |
| Mercedes-Benz | CLA | 2015–2018 | Shooting Brake X117, 245G |
| Mercedes-Benz | CLA (inkl. AMG 45/S) | seit 2019 | C118 (F2CLA) |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake (inkl. AMG 45/S) | seit 2019 | X118 (F2CLA) |
| Mercedes-Benz | CLE | seit 2023 | 236 |
| Mercedes-Benz | CLK-Klasse | 1997–2003 | 208 |
| Mercedes-Benz | CLK-Klasse | 2002–2010 | 209 |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse | 2004–2010 | 219 |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse | 2011–2018 | 218 |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse | 2018–2023 | 257 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 2002–2009 | 211, 211K |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 2009–2016 | 212, 212K |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 2016–2023 | 213 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | seit 2023 | W214 (R2EW) |
| Mercedes-Benz | E-Klasse (außer 4matic) | 1995–2002 | 210, 210K |
| Mercedes-Benz | E-Klasse All-Terrain | 2017–2023 | R1ES – (S213) |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Cabrio | 2017–2023 | A238/R1EC |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | 2009–2017 | 207 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | 2016–2023 | C238 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse inkl. Kombi u. Cabrio | 1985–1996 | 124 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse Kombi (inkl. All Terrain) | seit 2023 | S214 (R2ES) |
| Mercedes-Benz | EQA | seit 2021 | DB, F2B, H243 |
| Mercedes-Benz | EQB | seit 2021 | X243 (F2B) |
| Mercedes-Benz | EQC | 2019–2023 | N293, 204X |
| Mercedes-Benz | EQE | seit 2022 | V295 |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | seit 2022 | X294 |
| Mercedes-Benz | EQS | seit 2020 | V297 |
| Mercedes-Benz | EQS SUV | seit 2022 | X296 |
| Mercedes-Benz | EQV | seit 2020 | W447 |
| Mercedes-Benz | GL-Klasse | 2006–2012 | G164 |
| Mercedes-Benz | GL-Klasse | 2012–2015 | 166 |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 2013–2020 | X 156 |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | seit 2020 | H 247 |
| Mercedes-Benz | GLB-Klasse | seit 2019 | X247 (F2B) |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | seit 2022 | (X254) |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse inkl. Coupe | 2015–2022 | (X253) – 204 X |
| Mercedes-Benz | GLE-Klasse inkl. Coupe | 2015–2019 | (C292) – 166 |
| Mercedes-Benz | GLK-Klasse | 2008–2015 | X204 |
| Mercedes-Benz | GLS-Klasse | 2015–2019 | X 166 |
| Mercedes-Benz | M-Klasse | 1997–2005 | 163 |
| Mercedes-Benz | M-Klasse | 2005–2011 | 164 |
| Mercedes-Benz | M-Klasse | 2011–2015 | 166 |
| Mercedes-Benz | R-Klasse | 2005–2017 | 251 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 1972–1980 | 116 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 1979–1991 | 126, 126C |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 1991–1998 | 140 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 1998–2005 | 220 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 2005–2013 | W221 AMG-Line |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 2005–2013 | W221 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 2013–2020 | 222 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | seit 2020 | W223 (R2S) |
| Mercedes-Benz | S-Klasse Cabrio | 2014–2020 | (A217) – 221 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse Cabrio AMG | 2014–2020 | (A217) – 221 AMG-Line |
| Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe | 2014–2020 | (C217) – 221, 221AMG |
| Mercedes-Benz | SL | 1974–1985 | 107 (MK I) |
| Mercedes-Benz | SL | 1985–1989 | 107 (MK II) |
| Mercedes-Benz | SL-Klasse | 1989–2001 | 129 |
| Mercedes-Benz | SL-Klasse | 2001–2011 | 230 |
| Mercedes-Benz | SL-Klasse | 2012–2020 | 231 |
| Mercedes-Benz | SL-Klasse | seit 2021 | 232 |
| Mercedes-Benz | SLC-Klasse | 2016–2020 | R 172 |
| Mercedes-Benz | SLK-Klasse | 1996–2004 | R 170 |
| Mercedes-Benz | SLK-Klasse | 2004–2011 | R 171 |
| Mercedes-Benz | SLK-Klasse | 2011–2016 | R 172 |
| Mercedes-Benz | SLS | 2009–2014 | 197 |
| Mercedes-Benz | V-Klasse, Vito | 1996–2003 | 1. Gen. (638) |
| Mercedes-Benz | V-Klasse, Vito | 2003–2014 | 2. Gen. (639) |
| Mercedes-Benz | V-Klasse, Vito | seit 2014 | 639/2, 639/4 (W447) |
| Mercedes-Benz | Vaneo | 2001–2005 | 414 |
| Mercedes-Benz | Viano | 2003–2014 | 639 |
| Mini | Aceman E, SE | seit 2024 | JM5 |
| Mini | Clubman | seit 2015 | (F54) |
| Mini | Cooper | seit 2024 | FM6 (F66) |
| Mini | Cooper E | seit 2023 | (J01) |
| Mini | Cooper inkl. S und Cabrio | 2014–2024 | (F56, F57) – ULK-L |
| Mini | Cooper inkl. S und Cabrio | 2016–2024 | (F56, F57) – FMCA, FML2, FML4 |
| Mini | Cooper SE | 2019–2023 | SE |
| Mini | Countryman | 2017–2023 | FMX (F60) |
| Mini | Countryman (inkl. Elektro) | seit 2023 | UMX |
| Mini | John Cooper Works inkl. Cabrio | 2014–2016 | (F56, F57) – ULK-L |
| Mini | John Cooper Works inkl. Cabrio | 2016–2024 | (F56, F57) – FMCA |
| Rolls-Royce | Cullinan | seit 2018 | RR31 |
| Ssangyong | Korando | seit 2021 | C300 |
| Ssangyong | Tivoli | seit 2015 | XK (Tivoli / XLV 1.6) |
| Ssangyong | Torres | seit 2024 | J100 |
| Ssangyong | XLV | seit 2016 | e-XGi 160, e-XDi 160, GPL |
| Toyota | Supra | seit 2019 | A90 (JTSC/JBSC) |
| Volkswagen | Bus T2, T3 | 1967–1992 | 245, 247, 251, 253, 255 (vorne Schrauben, hinten Muttern) |
Produktnummer: AT12025RTW
Versand & Rückgabe
Versand am selben Werktag bei Bestellung bis 15 Uhr. Innerhalb Deutschlands ab 25 € versandkostenfrei, Speditionsware nach Aufwand.
30 Tage Rückgaberecht auf unmontierte Ware im Originalzustand. Zur Widerrufsbelehrung
Kundenstimmen
Bewertungen
Alternativen